深圳市精诚同舟电子科技有限公司
电容电阻 , 电感磁珠 , 二三极管 , 压敏热敏 , ESD/TVS/PTC/MOS/LDO/GDT/SBD/IC
供应顺络线绕芯片铁氧体电感MWSD-FE系列
发布时间:2019-11-20

顺络Sunlord授权代理深圳市精诚同舟电子科技有限公司

电话 sales01@szjctz.cn   0755-66801117

供应顺络线绕芯片铁氧体电感MWSD-FE系列

1  MWSD1608FE100KT 10μH ±10% / 2.5 36 1.85±30% 280 / 1.8×1.2 1 General

2  MWSD1608FE100MT 10μH ±20% / 2.5 36 1.85±30% 280 / 1.8×1.2 1 General

3  MWSD1608FE150KT 15μH ±10% / 2.5 29 2.60±30% 240 / 1.8×1.2 1 General

4  MWSD1608FE150MT 15μH ±20% / 2.5 29 2.60±30% 240 / 1.8×1.2 1 General

5  MWSD1608FE220KT 22μH ±10% / 2.5 24 2.80±30% 200 / 1.8×1.2 1 General

6  MWSD1608FE220MT 22μH ±20% / 2.5 24 2.80±30% 200 / 1.8×1.2 1 General

7  MWSD1608FE2R2KT 2.2μH ±10% / 7.9 103 0.56±30% 580 / 1.8×1.2 1 General

8  MWSD1608FE2R2MT 2.2μH ±20% / 7.9 103 0.56±30% 580 / 1.8×1.2 1 General

9  MWSD1608FE470KT 47μH ±10% / 2.5 14 6.65±30% 100 / 1.8×1.2 1 General

10  MWSD1608FE470MT 47μH ±20% / 2.5 14 6.65±30% 100 / 1.8×1.2 1 General

11  MWSD1608FE4R7KT 4.7μH ±10% / 7.9 51 0.97±30% 420 / 1.8×1.2 1 General

12  MWSD1608FE4R7MT 4.7μH ±20% / 7.9 51 0.97±30% 420 / 1.8×1.2 1 General

13  MWSD1608FE6R8KT 6.8μH ±10% / 7.9 43 1.50±30% 340 / 1.8×1.2 1 General

14  MWSD1608FE6R8MT 6.8μH ±20% / 7.9 43 1.50±30% 340 / 1.8×1.2 1 General

15  MWSD2012FE100KT 10μH ±10% / 2.5 31 0.85±30% 560 / 2.4×1.65 1 General

16  MWSD2012FE100MT 10μH ±20% / 2.5 31 0.85±30% 560 / 2.4×1.65 1 General

17  MWSD2012FE150KT 15μH ±10% / 2.5 28 1.40±30% 380 / 2.4×1.65 1 General

18  MWSD2012FE150MT 15μH ±20% / 2.5 28 1.40±30% 380 / 2.4×1.65 1 General

19  MWSD2012FE220KT 22μH ±10% / 2.5 20 1.76±30% 340 / 2.4×1.65 1 General

20  MWSD2012FE220MT 22μH ±20% / 2.5 20 1.76±30% 340 / 2.4×1.65 1 General

21  MWSD2012FE2R2KT 2.2μH ±10% / 7.9 87 0.22±30% 1040 / 2.4×1.65 1 General

22  MWSD2012FE2R2MT 2.2μH ±20% / 7.9 87 0.22±30% 1040 / 2.4×1.65 1 General

23  MWSD2012FE4R7KT 4.7μH ±10% / 7.9 51 0.43±30% 840 / 2.4×1.65 1 General

24  MWSD2012FE4R7MT 4.7μH ±20% / 7.9 51 0.43±30% 840 / 2.4×1.65 1 General

25  MWSD2012FE6R8KT 6.8μH ±10% / 7.9 46 0.68±30% 700 / 2.4×1.65 1 General

26  MWSD2012FE6R8MT 6.8μH ±20% / 7.9 46 0.68±30% 700 / 2.4×1.65 1

 

展开全文
其他新闻